Description
Samsung Galaxy S26 Ultra
Summary
| Manufactured by | Samsung |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy S26 Ultra |
| Display | 6.9 inches |
| Storage | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| Battery | 5000 mAh |
| RAM | 16 GB (on 1TB Storage variant only), 12 GB |
| Quick Charging | Yes |
| Operating System | Android 16 |
| Network Support 4GX | Yes |
| Network Support 5G (SA) | Yes |
| Network Support 5G (NSA) | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes |
Features
| Other Sensors | Face recognition |
|---|
Performance
| Chipset | Qualcomm | SM8850 |
|---|---|
| RAM | 16 GB (on 1TB Storage variant only), 12 GB |
Design
| Width | 78.1 mm |
|---|---|
| Height | 163.6 mm |
| Thickness | 7.9 mm |
| Weight | 214 grams |
| Waterproof | IP68 |
Display
| Display Type | Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Pixel Density | 499 ppi |
| Screen Size | 6.9 inches |
| Screen Resolution | 3120 x 1440 pixels |
Camera
| Front Camera | 12MP |
|---|---|
| Rear Camera | 200MP (wide) + 50MP (ultra-wide) + 50MP (telephoto) + 10MP (telephoto) |
Battery
| Quick Charging | Yes |
|---|---|
| Wireless Charging | Yes |
| Capacity | 5000 mAh |
| Talktime | 52 hours |
Connectivity
| Wi-Fi | Yes – Wi-Fi 7 compatible |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth Version | V6 |
| USB | USB C |
| NFC | Yes |
| SAR Value | Head: 1.137W/Kg; Body: 1.352W/Kg |
| 4G Network | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G Network | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| eSIM | Yes |
| Dual SIM | Yes – Phyiscal Sim & eSim |
| Satellite Messaging | Compatible |
| SIM Size | 4FF |
| Telstra Blue Tick | Yes |


























